
产品描述
帝晶提供平板显示屏一体化解决方案,产品尺寸涵盖7.0~12.6英寸,产品分辨率可达2.5K以上,兼具高清晰高刷新率、超薄、窄边框、广色域、低蓝光、低功耗、AG防炫、集成触控(TDDI+主动笔)等特点,产品广泛应用于娱乐、教育、商务办公等领域。
01
高画质
产品显示分辨率可以实现2.5K,具备4K产品的批量能力,画面更清晰、细腻。
02
高刷新率
90/120HZ高刷新率赋予产品流水般的视觉体验,滑动更舒畅自如。
03
集成触控(TDDI+主动笔)
显示和触控一体化,满足客户更轻薄的设计,灵活的触控搭载主动笔,助力更丰富的应用。
产品参数
产品 | 分辨率 | 产品状态 | TFT背板技术 | 触控类型 | 色域(NTSC) | 亮度 | 刷新率(HZ) | Panel边框(L/R/U/D)(mm) | 主动笔 |
7.0” WSVGA | 600 x 1024 | LCM | a-Si | Out-cell | Typ.50% | Typ.400nit | 60 | 2.02/2.02/1.88/5.67 | Non Support |
8.0”HD | 800 x 1280 | LCM | a-Si | Out-cell | Typ.70% | Typ.300nit | 60 | 2.5/2.5/2.4/7.2 | Non Support |
10.1”FHD | 1200 x 1920 | TLCM | a-Si | In-cell | Typ.70.8% | Typ.400nit | 60 | 2.1/2.1/1.75/5.6 | Non Support |
10.36”FHD | 1200 x 2000 | TLCM | a-Si | In-cell | Typ.70% | Typ.360nit | 60 | 2.0/2.0/2.0/5.7 | Non Support |
10.51”FHD | 1200 x 1920 | TLCM | a-Si | In-cell | Typ.68% | Typ.360nit | 60 | 2.0/2.0/1.7/4.91 | Non Support |
10.61”FHD | 1200 x 2000 | TLCM | a-Si | In-cell | Typ.70% | Typ.400nit | 60/90 | 2.0/2.0/1.7/4.93 | Non Support |
10.95” FHD | 1200 x 2000 | TLCM | a-Si | In-cell | Typ.70% | Typ.400nit | 60/90/120 | 2.0/2.0/1.7/5.25 | Support |
10.95” FHD | 1200 x 1920 | TLCM | a-Si | In-cell | Typ.70% | Typ.480nit | 60/90 | 1.95/1.95/1.7/5.0 | Non Support |
10.99” 2.5K | 1800 x 2880 | TLCM | LTPS | In-cell | Typ.70% | Typ.450nit | 60/90 | 1.5/1.5/1.5/4.1 | Support |
11.45” FHD | 1200 x 2000 | TLCM | LTPS | In-cell | Typ.70% | Typ.400nit | 60/90/120 | 1.6/1.6/1.65/4.95 | Support |
11.97” FHD | 1200 x 2000 | TLCM | a-Si | In-cell | Typ.70.8% | Typ.350nit | 60 | 2.0/2.0/1.7/5.1 | Support |
上一页
笔记本显示屏
下一页