
产品描述
帝晶光电提供TFT-LCD手机显示屏一体化解决方案,产品尺寸涵盖3.5~7.0英寸,可以为客户提供各种形态的产品,具有高亮度、广色域、高刷新率、窄边框、超薄等特点,给用户更加细腻、真实的感受。
01
高刷新率
屏幕刷新率90~144HZ自由切换,满足高流畅度的诉求。
02
高色域
通过设计的优选及材料的搭配,产品可以实现96% NTSC,带给用户更佳的视觉体验。
03
全面屏显示
显示区域长宽比达21:9,根据客户需求定制开发U型槽、水滴、边盲孔、中盲孔、双盲孔等形态产品。
产品参数
产品 | 分辨率 | TFT背板技术 | 显示技术 | 色域(NTSC) | 亮度 | 刷新率(HZ) | Panel边框(L/R/U/D)(mm) | 产品形态 |
6.517” HD+ TDDI | 720 x 1200 | a-Si | IPS | Typ.70% | Typ.400nit | 60 | 0.9/0.9/0.9/3.8 | 水滴屏 |
6.528”HD+ TDDI | 720 x 1600 | a-Si | IPS | Typ.70% | Typ.400nit | 60/90 | 0.9/0.9/0.9/3.8 | 中盲孔 |
6.528”HD+ TDDI | 720 x 1600 | a-Si | IPS | Typ.70% | Typ.400nit | 60/90/120 | 1.0/1.0/1.0/3.4 | 中盲孔 |
6.56”HD+ TDDI | 720 x 1612 | a-Si | IPS | Typ.72% | Typ.480nit | 60/90 | 1.0/1.0/1.0/3.5 | 水滴屏 |
6.708”HD+ TDDI | 1650 x 720 | a-Si | IPS | Typ.69.5% | Typ.400nit | 60 | 1.0/1.0/1.0/3.6 | 水滴屏 |
6.745”HD+ TDDI | 720 x 1600 | a-Si | IPS | Typ.70% | Typ.450nit | 60/90 | 0.9/0.9/0.9/3.5 | 水滴屏 |
6.53” FHD+TDDI | 1080 x 2340 | LTPS | IPS | Typ.60% | Typ.400nit | 60/90/120/144 | 0.7/0.7/0.85/3.28 | 水滴屏 |
6.53”FHD+ TDDI | 1080 x 2340 | LTPS | IPS | Typ.81% | Typ.480nit | 60 | 0.7/0.7/0.85/3.28 | 全面屏 |
6.58”FHD+ TDDI | 1080 x 2408 | LTPS | IPS | Typ.96% | Typ.480nit | 60/90/120 | 0.75/0.75/0.84/3.14 | 水滴屏 |
6.67”FHD+ TDDI | 1080 x 2400 | LTPS | IPS | Typ.78% | Typ.450nit | 60/90/120 | 0.8/0.8/0.85/2.55 | 中盲孔 |
6.67”FHD+ TDDI | 1080*2400 | LTPS | IPS | Typ.80% | Typ.500nit | 60/90/120/144 | 0.8/0.8/0.85/1.8 | 双盲孔 |
6.78”FHD+ TDDI | 1080*2460 | LTPS | IPS | Typ.96% | Typ.580nit | 60/90/120 | 0.75/0.75/0.8/2.71 | 中盲孔 |
6.81”FHD+ TDDI | 1080*2400 | LTPS | IPS | Typ.83% | Typ.450nit | 60 | 0.7/0.7/0.85/2.6 | 单盲孔 |
上一页
无
下一页